Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 08/04/2024 | Coparticipação Completa 30%
Idade | Vera Prata [E] | Vera Prata+ [A] | Vera Ouro [E] | Vera Ouro+ [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 134,62 | 180,97 | 203,21 | 266,48 |
19 a 23 | 158,85 | 213,55 | 239,79 | 314,45 |
24 a 28 | 177,91 | 239,17 | 268,57 | 352,19 |
29 a 33 | 192,15 | 258,31 | 290,05 | 380,36 |
34 a 38 | 207,52 | 278,97 | 313,05 | 410,78 |
39 a 43 | 238,64 | 320,82 | 360,24 | 472,40 |
44 a 48 | 322,17 | 433,11 | 486,33 | 637,75 |
49 a 53 | 415,60 | 558,71 | 627,36 | 822,70 |
54 a 58 | 540,27 | 726,32 | 815,57 | 1.069,51 |
59 ou + | 767,19 | 1.031,37 | 1.158,11 | 1.518,70 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!